Zur Belohnung warten treue Stammkunden und eine hohe Weiterempfehlungs-Quote auf Sie.
Der Start ist ganz einfach. Probieren Sie es aus!
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
*Da der Smart-Tarif ohne Marktforschungsmodul ist, kann der Endkunde für die Teilnahme nicht mit einer Prämie belohnt werden. | ||||
smart * |
pro |
business |
premiumlimitierte Teilnehmerzahl- derzeit Warteliste - |
|
Laufzeit | wahlweise 1/2 , 1 oder 2 Jahre | wahlweise 2, 3 oder 5 Jahre | wahlweise 2, 3 oder 5 Jahre | wahlweise 2, 3 oder 5 Jahre |
Standard Zufriedenheits-Befragung plus Weiterempfehlungs-Quote | ||||
Detaillierte Zufriedenheits-Befragung | ||||
Vertrauensbildendes SERVICE-CHECK-Widget für Website und Facebook | gegen Mehrpreis | gegen Mehrpreis | gegen Mehrpreis | |
Online-Support | binnen 48h | binnen 24h | binnen 24h | binnen 24h |
Telefon-Support 8-18 werktags | ||||
Online-Schulung und Tipps | ||||
Einweisung in Klienten-Account (tel.) | ||||
Fragebogen | Mindestens 4 Versionen Befragungsmedium "Standard", 2 Versionen wahlweise mit Ihrem Logo und Adress-Individualisierung zum Sonderpreis | Individualisiertes Befragungsmedium und Fragebogen | Individualisiertes Befragungsmedium und Fragebogen | Individualisiertes Befragungsmedium und Fragebogen |
Teilnehmer | Bis zu 100/Monat (mehr gegen Aufpreis möglich) | Bis zu 100/Monat (mehr gegen Aufpreis möglich) | Potential-abhängige Tarife möglich | Potential-abhängige Tarife möglich |
Abrechnung | SEPA-Lastschrift | SEPA-Lastschrift | SEPA-Lastschrift oder Überweisung | SEPA-Lastschrift oder Überweisung |
Buchung (online) | ||||
Buchung (über Callcenter) | ||||
Bundesweiter Aussendienst | ||||
Branchenspezifischer Fragebogen | ||||
Kleines Marktforschungsmodul | ||||
Großes Marktforschungsmodul | ||||
SERVICE-CHECK-Siegel jährlich | gegen Mehrpreis | |||
PR-Bericht zum Start und Siegel-Erhalt | gegen Mehrpreis | |||
Offliner-Buchung | ||||
SqueezePage (basic) | ||||
SqueezePage (individualisiert) | ||||
Aussendienst-Besuch | ||||
Zahlung auf Rechnung | ||||
Teilnahme Master-of-Service-Award | gegen Mehrpreis | |||
Weiterleitung auf Web- oder Facebookseite möglich | gegen Mehrpreis | |||
SEO-Optimierung Bewertungsseite | ||||
30 minütiges monatliches Video- Service-Mentoring via Skype / Facetime aufgrund der individuellen Befragungsergebnisse und unserer Instituts-Studien | ||||
Monatszahlung | 59€ | 119€ | ab 219€ | ab 449€ |
Einrichtungsgebühr
(einmalig) |
99€ | ab 299€ inkl. Online- und Befragungsunterlagen-Layout |
ab 299€ inkl. Online- und Befragungsunterlagen-Layout |
ab 299€ inkl. Online- und Befragungsunterlagen-Layout |
Druck Teilnehmerkarte bzw. -Unterlagen |
Starterpaket
500 Stück 149€ |
Individuell | Individuell | Individuell |
Alle Preise verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer. | Weitere Informationen | Weitere Informationen | Weitere Informationen | Weitere Informationen |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
*Da der Smart-Tarif ohne Marktforschungsmodul ist, kann der Endkunde für die Teilnahme nicht mit einer Prämie belohnt werden. | ||||
smart * |
pro |
business |
premiumlimitierte Teilnehmerzahl- derzeit Warteliste - |
|
Laufzeit | wahlweise 1/2 , 1 oder 2 Jahre | wahlweise 2, 3 oder 5 Jahre | wahlweise 2, 3 oder 5 Jahre | wahlweise 2, 3 oder 5 Jahre |
Standard Zufriedenheits-Befragung plus Weiterempfehlungs-Quote | ||||
Detaillierte Zufriedenheits-Befragung | ||||
Vertrauensbildendes SERVICE-CHECK-Widget für Website und Facebook | gegen Mehrpreis | gegen Mehrpreis | gegen Mehrpreis | |
Online-Support | binnen 48h | binnen 24h | binnen 24h | binnen 24h |
Telefon-Support 8-18 werktags | ||||
Online-Schulung und Tipps | ||||
Einweisung in Klienten-Account (tel.) | ||||
Fragebogen | Mindestens 4 Versionen Befragungsmedium "Standard", 2 Versionen wahlweise mit Ihrem Logo und Adress-Individualisierung zum Sonderpreis | Individualisiertes Befragungsmedium und Fragebogen | Individualisiertes Befragungsmedium und Fragebogen | Individualisiertes Befragungsmedium und Fragebogen |
Teilnehmer | Bis zu 100/Monat (mehr gegen Aufpreis möglich) | Bis zu 100/Monat (mehr gegen Aufpreis möglich) | Potential-abhängige Tarife möglich | Potential-abhängige Tarife möglich |
Abrechnung | SEPA-Lastschrift | SEPA-Lastschrift | SEPA-Lastschrift oder Überweisung | SEPA-Lastschrift oder Überweisung |
Buchung (online) | ||||
Buchung (über Callcenter) | ||||
Bundesweiter Aussendienst | ||||
Branchenspezifischer Fragebogen | ||||
Kleines Marktforschungsmodul | ||||
Großes Marktforschungsmodul | ||||
SERVICE-CHECK-Siegel jährlich | gegen Mehrpreis | |||
PR-Bericht zum Start und Siegel-Erhalt | gegen Mehrpreis | |||
Offliner-Buchung | ||||
SqueezePage (basic) | ||||
SqueezePage (individualisiert) | ||||
Aussendienst-Besuch | ||||
Zahlung auf Rechnung | ||||
Teilnahme Master-of-Service-Award | gegen Mehrpreis | |||
Weiterleitung auf Web- oder Facebookseite möglich | gegen Mehrpreis | |||
SEO-Optimierung Bewertungsseite | ||||
30 minütiges monatliches Video- Service-Mentoring via Skype / Facetime aufgrund der individuellen Befragungsergebnisse und unserer Instituts-Studien | ||||
Monatszahlung | 59€ | 119€ | ab 219€ | ab 449€ |
Einrichtungsgebühr
(einmalig) |
99€ | ab 299€ inkl. Online- und Befragungsunterlagen-Layout |
ab 299€ inkl. Online- und Befragungsunterlagen-Layout |
ab 299€ inkl. Online- und Befragungsunterlagen-Layout |
Druck Teilnehmerkarte bzw. -Unterlagen |
Starterpaket
500 Stück 149€ |
Individuell | Individuell | Individuell |
Alle Preise verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer. | Weitere Informationen | Weitere Informationen | Weitere Informationen | Weitere Informationen |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
*Da der Smart-Tarif ohne Marktforschungsmodul ist, kann der Endkunde für die Teilnahme nicht mit einer Prämie belohnt werden. | ||||
smart * |
pro |
business |
premiumlimitierte Teilnehmerzahl- derzeit Warteliste - |
|
Laufzeit | wahlweise 1/2 , 1 oder 2 Jahre | wahlweise 2, 3 oder 5 Jahre | wahlweise 2, 3 oder 5 Jahre | wahlweise 2, 3 oder 5 Jahre |
Standard Zufriedenheits-Befragung plus Weiterempfehlungs-Quote | ||||
Detaillierte Zufriedenheits-Befragung | ||||
Vertrauensbildendes SERVICE-CHECK-Widget für Website und Facebook | gegen Mehrpreis | gegen Mehrpreis | gegen Mehrpreis | |
Online-Support | binnen 48h | binnen 24h | binnen 24h | binnen 24h |
Telefon-Support 8-18 werktags | ||||
Online-Schulung und Tipps | ||||
Einweisung in Klienten-Account (tel.) | ||||
Fragebogen | Mindestens 4 Versionen Befragungsmedium "Standard", 2 Versionen wahlweise mit Ihrem Logo und Adress-Individualisierung zum Sonderpreis | Individualisiertes Befragungsmedium und Fragebogen | Individualisiertes Befragungsmedium und Fragebogen | Individualisiertes Befragungsmedium und Fragebogen |
Teilnehmer | Bis zu 100/Monat (mehr gegen Aufpreis möglich) | Bis zu 100/Monat (mehr gegen Aufpreis möglich) | Potential-abhängige Tarife möglich | Potential-abhängige Tarife möglich |
Abrechnung | SEPA-Lastschrift | SEPA-Lastschrift | SEPA-Lastschrift oder Überweisung | SEPA-Lastschrift oder Überweisung |
Buchung (online) | ||||
Buchung (über Callcenter) | ||||
Bundesweiter Aussendienst | ||||
Branchenspezifischer Fragebogen | ||||
Kleines Marktforschungsmodul | ||||
Großes Marktforschungsmodul | ||||
SERVICE-CHECK-Siegel jährlich | gegen Mehrpreis | |||
PR-Bericht zum Start und Siegel-Erhalt | gegen Mehrpreis | |||
Offliner-Buchung | ||||
SqueezePage (basic) | ||||
SqueezePage (individualisiert) | ||||
Aussendienst-Besuch | ||||
Zahlung auf Rechnung | ||||
Teilnahme Master-of-Service-Award | gegen Mehrpreis | |||
Weiterleitung auf Web- oder Facebookseite möglich | gegen Mehrpreis | |||
SEO-Optimierung Bewertungsseite | ||||
30 minütiges monatliches Video- Service-Mentoring via Skype / Facetime aufgrund der individuellen Befragungsergebnisse und unserer Instituts-Studien | ||||
Monatszahlung | 59€ | 119€ | ab 219€ | ab 449€ |
Einrichtungsgebühr
(einmalig) |
99€ | ab 299€ inkl. Online- und Befragungsunterlagen-Layout |
ab 299€ inkl. Online- und Befragungsunterlagen-Layout |
ab 299€ inkl. Online- und Befragungsunterlagen-Layout |
Druck Teilnehmerkarte bzw. -Unterlagen |
Starterpaket
500 Stück 149€ |
Individuell | Individuell | Individuell |
Alle Preise verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer. | Weitere Informationen | Weitere Informationen | Weitere Informationen | Weitere Informationen |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
*Da der Smart-Tarif ohne Marktforschungsmodul ist, kann der Endkunde für die Teilnahme nicht mit einer Prämie belohnt werden. | ||||
smart * |
pro |
business |
premiumlimitierte Teilnehmerzahl- derzeit Warteliste - |
|
Laufzeit | wahlweise 1/2 , 1 oder 2 Jahre | wahlweise 2, 3 oder 5 Jahre | wahlweise 2, 3 oder 5 Jahre | wahlweise 2, 3 oder 5 Jahre |
Standard Zufriedenheits-Befragung plus Weiterempfehlungs-Quote | ||||
Detaillierte Zufriedenheits-Befragung | ||||
Vertrauensbildendes SERVICE-CHECK-Widget für Website und Facebook | gegen Mehrpreis | gegen Mehrpreis | gegen Mehrpreis | |
Online-Support | binnen 48h | binnen 24h | binnen 24h | binnen 24h |
Telefon-Support 8-18 werktags | ||||
Online-Schulung und Tipps | ||||
Einweisung in Klienten-Account (tel.) | ||||
Fragebogen | Mindestens 4 Versionen Befragungsmedium "Standard", 2 Versionen wahlweise mit Ihrem Logo und Adress-Individualisierung zum Sonderpreis | Individualisiertes Befragungsmedium und Fragebogen | Individualisiertes Befragungsmedium und Fragebogen | Individualisiertes Befragungsmedium und Fragebogen |
Teilnehmer | Bis zu 100/Monat (mehr gegen Aufpreis möglich) | Bis zu 100/Monat (mehr gegen Aufpreis möglich) | Potential-abhängige Tarife möglich | Potential-abhängige Tarife möglich |
Abrechnung | SEPA-Lastschrift | SEPA-Lastschrift | SEPA-Lastschrift oder Überweisung | SEPA-Lastschrift oder Überweisung |
Buchung (online) | ||||
Buchung (über Callcenter) | ||||
Bundesweiter Aussendienst | ||||
Branchenspezifischer Fragebogen | ||||
Kleines Marktforschungsmodul | ||||
Großes Marktforschungsmodul | ||||
SERVICE-CHECK-Siegel jährlich | gegen Mehrpreis | |||
PR-Bericht zum Start und Siegel-Erhalt | gegen Mehrpreis | |||
Offliner-Buchung | ||||
SqueezePage (basic) | ||||
SqueezePage (individualisiert) | ||||
Aussendienst-Besuch | ||||
Zahlung auf Rechnung | ||||
Teilnahme Master-of-Service-Award | gegen Mehrpreis | |||
Weiterleitung auf Web- oder Facebookseite möglich | gegen Mehrpreis | |||
SEO-Optimierung Bewertungsseite | ||||
30 minütiges monatliches Video- Service-Mentoring via Skype / Facetime aufgrund der individuellen Befragungsergebnisse und unserer Instituts-Studien | ||||
Monatszahlung | 59€ | 119€ | ab 219€ | ab 449€ |
Einrichtungsgebühr
(einmalig) |
99€ | ab 299€ inkl. Online- und Befragungsunterlagen-Layout |
ab 299€ inkl. Online- und Befragungsunterlagen-Layout |
ab 299€ inkl. Online- und Befragungsunterlagen-Layout |
Druck Teilnehmerkarte bzw. -Unterlagen |
Starterpaket
500 Stück 149€ |
Individuell | Individuell | Individuell |
Alle Preise verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer. | Weitere Informationen | Weitere Informationen | Weitere Informationen | Weitere Informationen |
Sie haben bestimmt, hoffentlich nicht mit Ihrem eigenen Unternehmen, miterleben dürfen, was negative Online-Bewertungen für einen langanhaltenden Unternehmens-Schaden verursachen können. Das muss nicht sein, diese Kunden fühlten sich meist nicht ernstgenommen und/oder schlecht behandelt und es bot sich kein anderer Kommunikations-Kanal.
Treffen Sie möglichst viele Vorkehrungen, dass Ihnen so ein Online-Fiasko nicht passiert. Mit der anonymen Befragung über das privatwirtschaftliche Institut SERVICE- CHECK schaffen Sie die Basis für einen vertrauensvollen Austausch mit Ihren Kunden und schärfen gleichzeitig den Service-Fokus bei Ihnen und Ihrem Team.
Das Starter-Paket SMART bietet Ihnen mit einer Monats-Gebühr von 59 € einen günstigen Einstieg und die Basis. Doch selbst das Voll-Service-Paket PREMIUM mit 30 minütigen, monatlichen Video-Consulting erfordert von Ihnen eine geringere Investition als eine herkömmliche „450 €-Kraft“.